Gallery Rifle IDs
Grid Numbers
Name | GRID |
---|---|
Rob Adam | 1 |
xCulledx | 2 |
Chris Addington | 3 |
Stuart Ainsley | 4 |
Jim Alcock | 5 |
C Alden | 6 |
Charles Murton | 7 |
C J Aldridge | 8 |
Trevor Alford | 9 |
Andrew Allwood | 10 |
Andrew Alvey | 11 |
H G Ambler | 12 |
Tariq Ammar | 13 |
D Anderson | 14 |
Bruce Archer | 15 |
R E Armson | 16 |
Keith Armstrong | 17 |
Anthony Asker | 18 |
Tony Atkins | 19 |
Richard Atkins | 20 |
Peter Ayres | 21 |
Francis Bailey | 22 |
M T Bailey | 23 |
John Bain | 24 |
N Baines | 25 |
Simon Baker | 26 |
K M Balcombe | 27 |
xCulledx | 28 |
Graham Bare | 29 |
Alan Barker | 30 |
xCulledx | 31 |
Robert Barnes | 32 |
Simon Barnes | 33 |
Neil Francis | 34 |
Chris Barnett | 35 |
xCulledx | 36 |
Trevor Barratt | 37 |
R Barrett | 38 |
Mike Barton | 39 |
R E Bass | 40 |
R L Baxter | 41 |
Paul Beach | 42 |
Mel Beard | 43 |
John Bell | 44 |
K Bell | 45 |
xCulledx | 46 |
Peter Bennett | 47 |
Brendon Benson | 48 |
Martin Benton | 49 |
Dave Berry | 50 |
Rachel Beswick | 51 |
Gerry Betteridge | 52 |
Michael Bevan | 53 |
John Corrigan | 54 |
John Bibby | 55 |
P Biebrach | 56 |
Kirsty Bielowski | 57 |
xCulledx | 58 |
Michael Birch | 59 |
Ron Birnie | 60 |
J Bishop | 61 |
Kevin Bissell | 62 |
Tony Phillipson | 63 |
Michael Barlow | 64 |
Gaynor Blake | 65 |
Stephen Blayer | 66 |
Andy Senneck | 67 |
Paul Boet | 68 |
C Boezer | 69 |
Richard Collins | 70 |
Steve Beard | 71 |
xCulledx | 72 |
Fred Boulton | 73 |
Sharon Bowden | 74 |
Tony Bowden | 75 |
Nic Boyde | 76 |
Gary Nicholls | 77 |
Ken Braithwaite | 78 |
Rob Brassington | 79 |
Samantha Stancomb | 80 |
Gary Marlow | 81 |
Rob Brittain | 82 |
xCulledx | 83 |
Mark Brochocki | 84 |
Neil Brooklyn | 85 |
xCulledx | 86 |
xCulledx | 87 |
J M Brown | 88 |
Nigel Brown | 89 |
Norman Brown | 90 |
P Brown | 91 |
T Brown | 92 |
xCulledx | 93 |
Trevor Brown | 94 |
Max Brown | 95 |
Daryll Brownjohn | 96 |
Jim Brownlie | 97 |
Simon Brownlie | 98 |
xCulledx | 99 |
Reg Buckland | 100 |
John Bucknell | 101 |
Alistair Bullen | 102 |
Peter Burdge | 103 |
P ROWE | 104 |
Ben Burnhill | 105 |
John Burnhill | 106 |
Dan Calabrese | 107 |
Pat Burns | 108 |
D A Burrows | 109 |
A J Burton | 110 |
A Byrne | 111 |
S Cable | 112 |
S Cahill | 113 |
Michael Cain | 114 |
W H Cain | 115 |
Michael O'Connor | 116 |
John Cakebread | 117 |
Mark Callaghan | 118 |
Adrian Gentry | 119 |
Richard Cannon | 120 |
Tina Capell | 121 |
R O Carlisle | 122 |
Frank Carnell | 123 |
Andy Carney | 124 |
Donald Carroll | 125 |
xCulledx | 126 |
C Carter | 127 |
xCulledx | 128 |
Terry Carter | 129 |
Tony Cattermole | 130 |
Andrew Chamberlain | 131 |
S L Chamberlain | 132 |
John Chambers | 133 |
Tim Channon | 134 |
Paul Chapman | 135 |
Vincent Chapman | 136 |
D G Charlwood | 137 |
M Chell | 138 |
John Chinnery | 139 |
Layne Chisholm | 140 |
A J Chivers | 141 |
xCulledx | 142 |
Jonathan Clark | 143 |
xCulledx | 144 |
Robert Clark | 145 |
S B Clark | 146 |
W T Clark | 147 |
xCulledx | 148 |
Bryan Clarke | 149 |
Darryl Clarke | 150 |
John Clarke | 151 |
xCulledx | 152 |
K Cockerill | 153 |
C G Collins | 154 |
Richard Collins | 155 |
Mick Collinson | 156 |
Michael Cook | 157 |
Robin Cook | 158 |
Jason Cooper | 159 |
Martin Cooper | 160 |
xCulledx | 161 |
Ronald Corner | 162 |
Rick Cousins | 163 |
Phil Cowling | 164 |
Stefan Cowling | 165 |
Ian Cox | 166 |
Keith Cox | 167 |
D J Crane | 168 |
T J Craske | 169 |
David Craven | 170 |
xCulledx | 171 |
xCulledx | 172 |
Ron Crispin | 173 |
B Crockett | 174 |
Michael Crutchley | 175 |
Colin Currie | 176 |
Geoff Curtis | 177 |
Jack Da-Costa | 178 |
Adrian Dagger | 179 |
Ashley Dagger | 180 |
Colin Darby | 181 |
J Darragh | 182 |
Eric Davey | 183 |
Charles Davies | 185 |
Fred Davis | 187 |
Charlie Dawson | 188 |
P Dawson | 189 |
Alan Day | 190 |
A J M De Labie | 191 |
Paul Dean | 192 |
Colin Delahoy | 193 |
K J Dennis | 194 |
John Denwood | 195 |
Wayne Dickin | 196 |
Ross Dickson | 197 |
Darren Digby | 198 |
Anthony Diplock | 199 |
Howard Dixon | 200 |
Ian Dixon | 201 |
R Doak | 202 |
Dave Dodson | 203 |
Ahmet Dopran | 204 |
Roger Dorrington | 205 |
Jeff Dowler | 207 |
Paul Drake | 210 |
Steve Drew | 211 |
Vanessa Duffy | 212 |
Malcolm Dukes | 213 |
Mike Dunstan | 215 |
R Durbridge | 216 |
A J Dykes | 217 |
Christine Eaton | 219 |
Peter Eaton | 220 |
Robert Edminson | 221 |
Allan Edwards | 222 |
Colin Edwards | 223 |
David Edwards | 224 |
Malvern Ellinor | 225 |
Bill Ellis | 226 |
David Emery | 228 |
John Emmerson | 230 |
James Emmerson | 231 |
George Eracleous | 232 |
Robert Evans | 233 |
Bob Everitt | 234 |
D Shaw | 235 |
Annette Witheridge | 236 |
Clive Ferguson | 239 |
David Ferguson | 240 |
Andy Ferrara | 241 |
K Fitzgerald | 242 |
Paul Flanagan | 243 |
Deb Fletcher | 244 |
Ron Flint | 245 |
Tristan Foley | 246 |
John E Ford | 247 |
Dale Foster | 248 |
Richard Fowler | 249 |
C Fox | 250 |
Gavin Franklin | 251 |
Jonathan Budd | 252 |
Graham Atkinson | 253 |
Donald Ideson | 254 |
A Fuller | 255 |
John Garnett | 256 |
Mick Gault | 257 |
Charles Geldart | 258 |
Jason Gelver | 259 |
Ted George | 260 |
Stuart Gepp | 261 |
D Gilbert | 262 |
A E Giles | 263 |
John Gisborne | 265 |
R G Gledhill | 267 |
I Glister | 268 |
S C Godwin | 269 |
Jim Goldsmith | 270 |
A Goodman | 272 |
L Goodman | 273 |
Tony Goring | 274 |
N P Grapes | 276 |
Jim Greathead | 277 |
Matthew Greatwood | 278 |
Des Greaves | 279 |
Alan Green | 280 |
Roger Baker | 281 |
Dave Green | 282 |
Doug Green | 283 |
Paul Green | 284 |
Ken Green | 287 |
Ken Green | 288 |
Jeremy Greenslade | 289 |
Tom Gregg | 290 |
R E Gregory | 291 |
Paul Griffiths | 292 |
Morgan Griffiths | 293 |
Kenneth Green | 294 |
Jason Buckingham | 295 |
Dave Hackett | 296 |
M W Hadlow | 297 |
Adrian Hale | 298 |
Robert Hale | 299 |
P Haley | 300 |
Geoff Hall | 301 |
Alex Hamilton | 302 |
Ivan Hammerton | 303 |
Rob Hammett | 304 |
Richard Hand | 305 |
Kay Hankey | 306 |
Reg Hankey | 307 |
Ian Hantman | 308 |
Roger Hardy | 309 |
Alan Hargrave | 310 |
David Hargreaves | 311 |
Heinrich Härke | 312 |
Dermot Harman | 313 |
Maurice Harney | 314 |
Helen Harper Smith | 315 |
John Harper-Smith | 316 |
Derek Harries | 317 |
Dave Harris | 318 |
J Harrow | 321 |
M Hartnell | 322 |
David Harvey | 323 |
Peter Hathaway-Jones | 324 |
Jim Hattersley | 325 |
Jim Hawkins | 326 |
Stuart Haxton | 327 |
Jon Haynes | 328 |
A R M Hayward | 329 |
Clive Hayward | 330 |
Nigel Buchan | 331 |
Dave Heath | 332 |
M A Heath | 333 |
G P Helliwell | 334 |
Keith Henderson | 335 |
G Henry | 336 |
G Hermges | 337 |
Jon Hill | 339 |
N Hinchcliff | 340 |
Laurie Hinds | 341 |
Bob Hislop | 342 |
Ted Hobbs | 343 |
Bill Hodges | 344 |
Roger Hodgkins | 345 |
Mark Hodgkinson | 346 |
Keith Hodgson | 348 |
John Holbrook | 350 |
Mike Holbrook | 351 |
James Holland | 352 |
Hollinshead | 353 |
xCulledx | 354 |
David Hopkins | 356 |
William Horn | 357 |
William Horne | 358 |
Neil Hornsby | 359 |
Gilbert Howe | 360 |
C Howell | 361 |
Keith Howell | 362 |
Peter Howell | 363 |
Ron Hubbard | 365 |
Geoff Hudson | 366 |
Richard Hudson | 367 |
John Hughes | 368 |
Jennie Hunter | 370 |
Paul Hunter | 371 |
Paul Mercer | 372 |
W J S Ingledew | 374 |
A Inglis | 375 |
Fred Innes | 376 |
Neill Innes | 377 |
P A Intress | 378 |
Clare Irving | 379 |
Gareth Irving | 380 |
Jonathan Irving | 381 |
Martin Isterling | 382 |
Johan Iverson | 383 |
Alan Izzard | 384 |
Giles Jackson | 385 |
Tim Jackson | 386 |
Trevor Jackson | 387 |
Chris Jacobs | 389 |
Alec James | 390 |
Barbara James | 391 |
Fred James | 392 |
Chris Pannell | 393 |
W P James | 394 |
Mark Wagstaff | 395 |
Fred John | 396 |
Richard John | 397 |
Adrian Johns | 398 |
Andrew Johnson | 399 |
Mark Johnson | 401 |
Mark Johnson | 402 |
Bob Johnson | 403 |
Greg Johnston | 405 |
Ian Vale | 406 |
David Jones | 407 |
Jim Jones | 408 |
Neil Jones | 410 |
Rachel Jones | 412 |
Richard Jones | 413 |
Stephen Jones | 414 |
Nick Karatzas | 415 |
John Kay | 416 |
Mike Pearce | 417 |
Andy Keeling | 418 |
Chris Keller | 420 |
G W Kelly | 421 |
G W Kempster | 422 |
Phil Kench | 423 |
Robert Kendall | 424 |
R Kendrick | 425 |
Dean Lundin | 427 |
G Kerr | 429 |
Walter Keverne | 430 |
John Kidney | 431 |
Ken Kimber | 432 |
John Kime | 433 |
Pete Kington | 435 |
Joseph Kinnear | 436 |
A Klosser | 437 |
D Knight | 438 |
Kenneth Knight | 439 |
Richard Knight | 440 |
Adrian Kriss | 441 |
P Lacey | 443 |
Vikki Lea | 444 |
Andy Leask | 445 |
Colin Lee | 446 |
Daniel Bench | 448 |
Craig Leece | 449 |
David Lees | 450 |
D Levene | 451 |
Alun Lewis | 452 |
Robert J Libbiter | 454 |
Mike Licence | 455 |
Sam Lightfoot | 456 |
K M Little | 457 |
Peter Lomas | 458 |
John Love | 459 |
Andy Lowe | 460 |
Christine Lowe | 461 |
H Lowe | 462 |
Joseph Lowe | 463 |
Frank Loweth | 464 |
Michael Lucas | 465 |
Mike Lunnon | 466 |
K Lyall | 467 |
John Lynch | 468 |
M F Macken | 470 |
D R Mackie | 471 |
Ian Mackie | 472 |
J Macklin | 473 |
Matthew Warne | 474 |
N R Makin | 475 |
Martin Maldar | 476 |
Cyril Mallet | 477 |
Anne Mallows | 478 |
Jim Mallows | 479 |
George Mansell | 480 |
Richard Markham | 481 |
Tony Marotto | 482 |
R Q Martin | 483 |
B Maskell | 484 |
Graham Mason | 485 |
Derek Massey | 486 |
J S Mathewman | 487 |
Nicky Munday | 489 |
Simon Scott | 491 |
Terry Maynard | 492 |
Jim McCallum | 493 |
Eddy McCready | 495 |
John McCue | 496 |
N B McCutcheon | 497 |
T J McKeown | 498 |
Keith McLuckie | 499 |
Paul McNeill | 500 |
Fred Mercey | 502 |
Kjell Middleton | 503 |
J Miles | 504 |
G Miller | 505 |
Robin Miller | 506 |
N Mills | 507 |
David Milne | 508 |
Philip Milnes | 509 |
Phil Milsom | 510 |
Stephen Minards | 511 |
A Miners | 512 |
Peter Mitchell | 513 |
Chris Monaghan | 516 |
Paul Monaghan | 517 |
P J Moorey | 518 |
Evan More | 519 |
Barry Morgan | 520 |
J F Morgan | 521 |
Ian Morris | 522 |
Karen Morris | 523 |
Dave Morris | 524 |
P Mott | 529 |
Ian Mowbray | 530 |
Richard Munday | 532 |
John Munt | 533 |
Brian Murphy | 534 |
Norman Murray | 535 |
P Aldous | 536 |
Phil Neale | 538 |
Val Neale | 539 |
Andy Newman | 540 |
Gerald Nicholas | 541 |
A D Nicholson | 542 |
Dave Nicholson | 543 |
Paul Noakes | 544 |
A C Norton | 545 |
Glyn Nowell | 546 |
Richard Oakman | 547 |
Val O'Donovan | 548 |
D Olive | 549 |
Geoff Ormerod | 550 |
R Ormesher | 551 |
John O'Sullivan | 552 |
Colin Oswald | 553 |
David Ovens | 555 |
Michael Owen | 556 |
Ian Chamberlain | 557 |
Robert Owsianka | 558 |
Andy Pain | 559 |
David Payne | 561 |
Paul Parkinson | 562 |
G F Parker | 563 |
Bill Parr | 564 |
Bob Peace | 568 |
Mark Pearce | 569 |
Les Pearson | 570 |
John Penn | 571 |
Kim Carnague | 572 |
Roger Perris | 573 |
Bruce Perry | 574 |
Tony Phelan | 576 |
Mike Phillips | 577 |
David Pickard | 578 |
S W Pigott | 579 |
Steve Pike | 580 |
John Pilmer | 581 |
Tony Pilmer | 582 |
Alan Pitfield | 584 |
Simon Platts | 585 |
David Pollock | 586 |
N J C Pollock | 588 |
A Ponsford | 589 |
Nigel Porter | 590 |
Robin Pratt | 591 |
Savid Price | 592 |
Jaco Lubbe | 594 |
C J Priestley | 595 |
Patrick Pritchett | 596 |
A M Puccio | 597 |
G Puccio | 598 |
K Purchase | 599 |
Roger Pye | 600 |
B Quinney | 602 |
Dave Ramsay | 603 |
Gethen Rands | 604 |
Trevor Rands | 605 |
Tim Read | 607 |
John Reddington | 609 |
Melvin Redford | 610 |
Martin Redford | 611 |
R Redmore | 612 |
Colin Reed | 613 |
Tony Cannon | 614 |
Mark Costello | 615 |
Gary Costello | 616 |
S Richards | 617 |
David Kent | 618 |
Garrick Kneller | 620 |
Howard Ridley | 621 |
A R Roberts | 622 |
Gwyn Roberts | 623 |
Neil Roberts | 625 |
Paul Roberts | 626 |
Alan Robinson | 627 |
Andrew Robinson | 628 |
Dave Robinson | 629 |
D M Robinson | 630 |
G Robinson | 631 |
John Robinson | 632 |
Ray Robinson | 633 |
Walter Robinson | 634 |
Paul Robinson-Baker | 635 |
Michael Robson | 636 |
Alan Roffey | 637 |
Simon Rogers | 638 |
Viv Rogers | 639 |
Chas Rone | 641 |
David Roots | 642 |
Andy Rowland | 643 |
David Royle | 644 |
Richard Russell | 645 |
Bob Salt | 646 |
Rodney Salter | 647 |
Dave Sandland | 648 |
John Saunders | 650 |
Martin Savage | 651 |
D Sawyer | 652 |
D J Sax | 653 |
Richard Schofield | 654 |
S B Scott | 655 |
Brian Scurlock | 656 |
Graham Searle | 657 |
Charlie Sears | 659 |
Paul Secker | 661 |
Richard Seddon | 662 |
Brian Sedgbeer | 663 |
Charles Seldart | 664 |
Dave Shaw | 665 |
Chris Farr | 666 |
Nigel Shemmings | 668 |
Gary Shenton | 669 |
Andrew Sherriff | 672 |
Mike Shields | 673 |
Bryn Shone | 674 |
D Shone | 675 |
Tony Short | 676 |
Ivor Siddall | 677 |
Malcolm Simpson | 678 |
Roy Singleton | 679 |
Michael Skinner | 680 |
Julie Robinshaw | 681 |
David Smedley | 682 |
Jim Smith | 683 |
John Smith | 684 |
Michael Smith | 685 |
Roger Smith | 686 |
Chris Smoothy | 687 |
Steve Smoothy | 688 |
Ross Hudson | 689 |
Denis Snow | 690 |
Craig Somers | 691 |
S Somerton | 692 |
Robert Spencer | 694 |
Duncan Spring | 695 |
D Squires | 696 |
Gary Stacey | 697 |
Dave Stanley | 698 |
Mike Stannard | 699 |
Mike Starkey | 700 |
Nick Steadman | 701 |
D Steed | 702 |
Conrad Steele-Benny | 703 |
John Stephenson | 704 |
Phil Stevens | 705 |
M Stevenson | 706 |
Colin Stewart | 707 |
J R Stirland | 709 |
B Stobart-Hook | 710 |
Paul Stockill | 711 |
R W Stone | 712 |
Stephen Stonehouse | 713 |
John Summers | 714 |
Alan Sutton | 715 |
Bob Sweet | 716 |
Vince Inman | 717 |
William T B Syers | 718 |
Dave Taylor | 719 |
G H Taylor | 720 |
Ian Taylor | 721 |
J M H Taylor | 722 |
M Taylor | 723 |
Alison Tedesco | 724 |
Mick Tedesco | 725 |
Chris Thacker | 726 |
A R P Thatcher | 727 |
Fred Theobald | 728 |
David Thomas | 729 |
Granville Thomas | 730 |
Geoff Thompson | 732 |
Megan Thompson | 733 |
Pete Thompson | 735 |
Mal Thompson | 736 |
Josie Adam | 737 |
M J Thorpe | 739 |
Chris Tinsley | 740 |
Karen Tinsley | 741 |
Andrew Tokley | 743 |
Barry Tokley | 744 |
Gary Tomkins | 745 |
Graeme Tregay | 746 |
Karen Tregay | 747 |
Graham Trimmer | 748 |
S Tudor | 749 |
Bill Turmeau | 750 |
Pete Turner | 751 |
John Tweddell | 752 |
Iqbal Ubhi | 754 |
Keith Upton | 755 |
M A Usher | 756 |
Ken Vale | 757 |
Luud van Eijk | 759 |
Bill Vaughan | 760 |
W Vere | 761 |
Mike Vince | 762 |
R Vince | 763 |
E J Vincent | 764 |
Richard Vowles | 765 |
Ian Waghorn | 766 |
C P Wakefield | 767 |
Chris Walker | 768 |
Kirsty Walker | 769 |
Mark Walker | 770 |
James Walton | 774 |
Michael Wannell | 775 |
G Wansbridge | 776 |
Alan Warner | 777 |
Phil Wathen | 778 |
David Watkin | 779 |
J Watson | 780 |
K Watson | 781 |
D Watt | 782 |
Peter Watts | 783 |
Chris Webb | 784 |
Ian Webb | 785 |
J V Webb | 786 |
P B Webb | 787 |
Roger Weeks | 789 |
Bryan Weir | 790 |
George Weir | 791 |
Kevin Beurle | 792 |
D M Weiss | 793 |
Mandy Welford | 794 |
Sutton Yeung | 795 |
Linda Welsh | 796 |
Mike Welsh | 797 |
James West | 798 |
M Westaway | 799 |
Alan Westlake | 800 |
P M Whalley | 801 |
S Whinnery | 804 |
Malcolm White | 805 |
S White | 806 |
A W Whitehead | 807 |
Barry Whitehead | 808 |
Darren Whitley | 809 |
Alan Whittle | 810 |
Peter Whomersley | 811 |
Justin Webb | 812 |
Roger Wiggall | 813 |
Andy Wiggins | 814 |
I Wilkinson | 815 |
Danny Williams | 816 |
G Williams | 817 |
Ken Williams | 818 |
Nick Williams | 819 |
R G Williams | 820 |
Trevor Williams | 821 |
Peter Willis | 822 |
Rae Wills | 823 |
Charles Wilson | 825 |
Jeffrey Wilson | 826 |
Michael Wilson | 827 |
M R Wilson | 828 |
Rob Wilson | 829 |
R Windross | 831 |
Ann Wingar | 832 |
David Wingar | 833 |
Phil Winnall | 834 |
N Winning | 835 |
Alexander Winters | 836 |
Andy Witheridge | 837 |
David Wood | 838 |
Russell Woodham | 839 |
D Woods | 840 |
John Woods | 841 |
Colin Woolley | 842 |
H E Wraight | 843 |
B H Wright | 844 |
Barry Wright | 845 |
Ian Wright | 846 |
Paul Wright | 847 |
Rod Wylam | 848 |
Brian Yard | 849 |
Derek Yates | 850 |
John Young | 851 |
Russell Young | 852 |
Dave Bickenson | 854 |
Joe Dimaria | 858 |
David Graham | 859 |
Nigel Moody | 863 |
Rob Webb | 864 |
Nick Thomas | 867 |
Kirsty Tunnah | 868 |
Mark Griffiths | 871 |
Alan King | 876 |
Derek Morris | 882 |
Trevor New | 885 |
Sue Farr | 888 |
Stuart Danby | 889 |
Denis Goodwin | 890 |
John Groves | 891 |
Ron Ashworth | 892 |
Nigel Barton | 893 |
David Gillard | 894 |
John Bassett | 895 |
Dave Baldock | 896 |
Melvyn Crooks | 897 |
Simon Pamment | 898 |
Paul Danks | 900 |
Ashley Toone | 901 |
Mik Maksimovic | 902 |
Richard Barton | 903 |
Panayiota Adrian | 905 |
Teresa Carnall | 906 |
Beverley Antrobus | 907 |
Robert Hoare | 908 |
Simon Arnold | 909 |
Pete Harvey | 910 |
Michael Brewis | 911 |
Sue Harney | 912 |
Ryan Wiggins | 913 |
Robin Eames | 914 |
John Woodward | 915 |
Mark Lamble | 916 |
David Friend | 917 |
918 | |
Roland Greenwood | 920 |
Alan Jones | 921 |
Philip Davies | 922 |
James Creedon | 925 |
Colm Fenton | 926 |
Peter Blackbee | 927 |
Jonathan Crawford | 928 |
Peter Ryder | 929 |
Charles Oliver-Bellasis | 930 |
Colin Shorthouse | 931 |
Steve Lammerton | 932 |
Paul Holdstock | 934 |
David Hinchliff | 936 |
Gavin Milligan | 937 |
David Erskine | 938 |
Mark Ward | 939 |
Thomas Welsh | 940 |
John Robbins | 941 |
Bert Brooks | 943 |
M K J Hardyman | 944 |
Stuart Doyle | 945 |
Ed Deacon | 946 |
Timothy Thornton | 947 |
Harry Enfissi | 948 |
Jim McAllister | 949 |
Philip Taylor | 950 |
Hans van der Velden | 951 |
Philip Knight | 952 |
Paul Sherry | 953 |
Johan van Drunick | 954 |
Ellis Wiggins | 955 |
D Jones | 956 |
Nicholas Bailey | 957 |
Tony Spackman | 958 |
Maggie Savory | 959 |
Ruth Prestwich | 960 |
Paul Nott | 961 |
Francis Wright | 962 |
Paul Croxton | 963 |
John Harring | 964 |
Michael Felton | 966 |
A J Wade | 967 |
Alexander Campbell Crockett | 968 |
Stephen Crockett | 969 |
Rowan Chaplin | 971 |
Peter Sarony | 972 |
Robert Cooke | 975 |
Peter Starley | 976 |
Jim Starley | 977 |
Austen Ward | 980 |
David Channon | 981 |
John Hill | 982 |
R Manfield | 983 |
Peter Bowron | 984 |
Robert Thornhill | 986 |
Charles Bestwick | 987 |
James Church | 988 |
T J Smith | 989 |
G Holden | 990 |
Howard Roberts | 992 |
Mike Vinson | 993 |
Paul Sharman | 994 |
Peter Regan | 995 |
Mike Scarlett | 996 |
Dai Pierce | 997 |
Dave Shae | 998 |
Ian Burden | 999 |
Brian Thomas | 1000 |
Robin Heath | 1001 |
Paul Foster | 1002 |
Jim Gibney | 1003 |
Dave Harman | 1004 |
Steve Sheasby | 1005 |
Nick Towndrow | 1006 |
Nick Ward | 1007 |
Paul Green | 1008 |
Toby Bullen | 1010 |
Kim Holub | 1011 |
Chris Howard | 1012 |
Richard Perry | 1013 |
Ryan Murphy | 1014 |
Ollie Dagger | 1015 |
David Clegg | 1017 |
Mark Daish | 1020 |
Steve Guymer | 1021 |
Stephen Lamb | 1022 |
Ron Cave | 1023 |
Les Bray | 1024 |
M Boxall | 1025 |
M L Squire | 1026 |
Simon Robinson | 1027 |
Becky Baldock | 1028 |
John Worthington | 1029 |
Alan Turner | 1030 |
Barbara Turner | 1031 |
W Dewdney | 1034 |
C H A Moore | 1035 |
D Hicks | 1037 |
David Squire | 1038 |
Derek Oldfield | 1039 |
Steve McEwan | 1041 |
John Scott | 1042 |
John Baldock | 1043 |
Don Watson | 1044 |
Roger Harry | 1045 |
M W Lucas | 1046 |
G Matthews | 1047 |
Linda Newman | 1050 |
M Moore | 1051 |
Ian Parker | 1052 |
Steven Burdge | 1054 |
Ronald Evans | 1055 |
Ron Pugh | 1056 |
Andy Summers | 1057 |
Alan Ritchie | 1058 |
Peter Ritchie | 1059 |
Peter Coyne | 1060 |
C.A.M Rijnen | 1061 |
A.M.C Janssen Groesbeek | 1062 |
Martin Paul Best | 1063 |
Chris Hall | 1064 |
J A Paterson | 1065 |
Jon Norris | 1066 |
Jerome Selwyn-Smith | 1067 |
Gareth Longbottom | 1069 |
Michael Longbottom | 1070 |
William Ewing | 1071 |
G Williamson | 1072 |
Richard Lelliott | 1073 |
Euan Munro | 1074 |
Anthony Thomas | 1075 |
Simon Nicholson | 1076 |
Carole Darnell | 1077 |
Brian Bostwick | 1078 |
Andrew Brough | 1079 |
Colin Cheetham | 1080 |
Keith Absalom | 1081 |
Roy Herbert | 1082 |
Robert Stubbs | 1083 |
Jo Wright | 1084 |
Ian Hunter | 1085 |
Paul Eales | 1086 |
David Dallaston | 1087 |
T Brant | 1089 |
Christopher Gray | 1090 |
Clive Holland | 1091 |
Michael Pugh | 1092 |
Daniel Hopkins | 1093 |
Kevin Hopkins | 1094 |
Peter Cooper | 1095 |
Mark Harrison | 1096 |
Stephen Bushnall | 1097 |
Valerie Lewis | 1098 |
Mark Blenkinsop | 1099 |
Lara Bestwick | 1100 |
Vincent Smyth | 1101 |
Ron Sargent | 1102 |
Andrew Duffy | 1103 |
Mat Giles | 1104 |
Edward Wilson | 1105 |
John Seager | 1106 |
R G Bewsher | 1107 |
Terry Churchill | 1110 |
John Heaton | 1111 |
L Hawkins | 1112 |
William John Paterson | 1113 |
Paul Johnson | 1115 |
Roger Wood | 1117 |
Neil McKillop | 1118 |
Peter Harrop | 1119 |
John Gilpin | 1120 |
Mark Rowan | 1121 |
Neil MacPherson | 1123 |
Paul Holmes | 1124 |
George Barnard | 1125 |
Keith Lewis | 1126 |
Mark Pallett | 1127 |
Sean Calver | 1128 |
Graham Rolle | 1129 |
Nigel Hancock | 1131 |
Tom Flint | 1132 |
Bozidar Zabavnik | 1133 |
Stephen Sheldon | 1134 |
Daniel Aplin | 1135 |
David Shepperd | 1136 |
Alan Evans | 1137 |
Benjamin Evans | 1138 |
Peter Townend | 1139 |
Earl Williams | 1140 |
M J Williams | 1141 |
Martin Nunney | 1142 |
John Inwood | 1143 |
E Sieh | 1144 |
Viv Stephenson | 1145 |
S C Catt | 1146 |
Ronnie Horsman | 1147 |
Honora Horsman | 1148 |
Mark Bradley | 1149 |
Stan Wescombe | 1151 |
Colin Scarborough | 1152 |
R A Smith | 1154 |
Michael Chinery | 1155 |
Graham Guest | 1156 |
Graeme Waddell | 1157 |
Kevin Gray | 1160 |
Cliff Rushbrook | 1161 |
Trevor Stevens | 1162 |
Geoff Terry | 1163 |
Mike Holmes | 1164 |
Richard Martin | 1165 |
Rosie Martin | 1166 |
Christel Dewdney | 1167 |
Steve Sweet | 1168 |
I Evans | 1171 |
A J Ramsey | 1172 |
Peter Savage | 1173 |
Jon Morris | 1174 |
Tim Mack | 1177 |
Darren Stewart | 1178 |
G P Jenkins | 1179 |
Andrew Jarman | 1180 |
Martin Camp | 1181 |
Ray Valler | 1182 |
Angus Johnson | 1183 |
C Riley | 1184 |
Philip Shore | 1185 |
Sam Marko | 1187 |
Jeremy Parsons | 1188 |
Simon Drewett | 1189 |
Fred Adams | 1190 |
Dave Barrett-Payton | 1191 |
Liam Fenlon | 1192 |
Simon Renders | 1193 |
Wayne Valentine | 1194 |
Andrew Foote | 1195 |
Peter Hobson | 1196 |
Noah le Mare | 1197 |
David Whittle | 1200 |
M West | 1202 |
Hugh Ventris | 1203 |
Guy Porter | 1204 |
Stephen East | 1205 |
L White | 1206 |
Brian Matthew | 1207 |
David Evans | 1208 |
Dave Meaby | 1209 |
Peter Eke | 1210 |
L Matthews | 1211 |
Matthew Greenall | 1213 |
Julian Gould | 1216 |
Kevin Hosey | 1218 |
R Guascone | 1219 |
Liam Magee | 1220 |
Peter Luton | 1221 |
Jason Bray | 1222 |
Daron Pritchard | 1224 |
Dean Cundall | 1226 |
James Walker | 1227 |
Jason Coppin | 1228 |
Paul Green | 1230 |
Phil Brazell | 1231 |
David Gibson | 1232 |
Dennis Morgan | 1233 |
William McDowell | 1234 |
Rene van Niel | 1235 |
Nigel Dewey | 1236 |
John Morgan | 1237 |
Liam Jennings | 1238 |
David McAdams | 1239 |
Connor Murphy | 1240 |
Michael Ryan | 1241 |
Francis McFadden | 1242 |
Shane Dinkin | 1243 |
Tony Saunders | 1244 |
Patrick Herlihy | 1245 |
Padraig Herlihy | 1246 |
Austin Guerin | 1247 |
1248 | |
Sean O'Toole | 1249 |
Jackie Saunders | 1250 |
John Craven | 1251 |
Christy Galvin | 1252 |
Dave Comerford | 1253 |
John Madden | 1255 |
