Classifications – McQueen
| GRID | Name | Class McQueen | Score McQueen |
|---|---|---|---|
| GRID | Name | Class McQueen | Score McQueen |
| 7 | Charles Murton | U | 0.000 |
| 30 | Alan Barker | U | 0.000 |
| 34 | Neil Francis | U | 0.000 |
| 35 | Chris Barnett | U | 0.000 |
| 43 | Mel Beard | U | 0.000 |
| 50 | Dave Berry | U | 0.000 |
| 52 | Gerry Betteridge | U | 0.000 |
| 53 | Michael Bevan | U | 0.000 |
| 55 | John Bibby | U | 0.000 |
| 68 | Paul Boet | U | 0.000 |
| 70 | Richard Collins | U | 0.000 |
| 72 | Gary Nicholls | B | 48.001 |
| 74 | Sharon Bowden | B | 31.000 |
| 90 | Norman Brown | U | 0.000 |
| 130 | Tony Cattermole | B | 48.000 |
| 160 | Martin Cooper | U | 0.000 |
| 166 | Ian Cox | U | 0.000 |
| 167 | Keith Cox | A | 50.002 |
| 177 | Geoff Curtis | U | 0.000 |
| 180 | Ashley Dagger | A | 50.004 |
| 186 | Gail Podevin | U | 0.000 |
| 193 | Colin Delahoy | U | 0.000 |
| 200 | Howard Dixon | X | 50.006 |
| 210 | Paul Drake | U | 0.000 |
| 211 | Steve Drew | X | 50.006 |
| 226 | Bill Ellis | U | 0.000 |
| 228 | David Emery | U | 0.000 |
| 240 | David Ferguson | U | 0.000 |
| 243 | Paul Flanagan | A | 50.005 |
| 248 | Dale Foster | U | 0.000 |
| 256 | John Garnett | U | 0.000 |
| 260 | Ted George | U | 0.000 |
| 282 | Dave Green | U | 0.000 |
| 283 | Doug Green | U | 0.000 |
| 284 | Paul Green | U | 0.000 |
| 292 | Paul Griffiths | U | 0.000 |
| 296 | Dave Hackett | A | 50.000 |
| 318 | Dave Harris | U | 0.000 |
| 324 | Peter Hathaway-Jones | B | 42.002 |
| 341 | Laurie Hinds | U | 0.000 |
| 358 | William Horne | U | 0.000 |
| 362 | Keith Howell | U | 0.000 |
| 371 | Paul Hunter | U | 0.000 |
| 393 | Chris Pannell | U | 0.000 |
| 401 | Mark Johnson | U | 0.000 |
| 408 | Jim Jones | U | 0.000 |
| 410 | Neil Jones | U | 0.000 |
| 423 | Phil Kench | U | 0.000 |
| 433 | John Kime | U | 0.000 |
| 443 | Paul Lacey | U | 0.000 |
| 485 | Graham Mason | U | 0.000 |
| 491 | Simon Scott | B | 48.000 |
| 510 | Phil Milsom | U | 0.000 |
| 519 | Evan More | A | 49.004 |
| 543 | Dave Nicholson | U | 0.000 |
| 550 | Geoff Ormerod | B | 46.000 |
| 553 | Colin Oswald | U | 0.000 |
| 570 | Les Pearson | A | 49.001 |
| 574 | Bruce Perry | U | 0.000 |
| 581 | John Pilmer | U | 0.000 |
| 582 | Tony Pilmer | U | 0.000 |
| 586 | David Pollock | U | 0.000 |
| 590 | Nigel Porter | U | 0.000 |
| 591 | Robin Pratt | U | 0.000 |
| 597 | A M Puccio | U | 0.000 |
| 607 | Tim Read | B | 36.001 |
| 622 | A R Roberts | U | 0.000 |
| 628 | Andrew Robinson | U | 0.000 |
| 632 | John Robinson | U | 0.000 |
| 641 | Chas Rone | B | 38.004 |
| 657 | Graham Searle | U | 0.000 |
| 669 | Gary Shenton | B | 48.005 |
| 672 | Andrew Sherriff | U | 0.000 |
| 680 | Michael Skinner | U | 0.000 |
| 683 | Jim Smith | U | 0.000 |
| 688 | Steve Smoothy | U | 0.000 |
| 691 | Craig Somers | U | 0.000 |
| 701 | N Steadman | U | 0.000 |
| 711 | Paul Stockill | U | 0.000 |
| 715 | Alan Sutton | U | 0.000 |
| 717 | Vince Inman | U | 0.000 |
| 724 | Alison Tedesco | U | 0.000 |
| 725 | Mick Tedesco | U | 0.000 |
| 730 | Granville Thomas | B | 46.000 |
| 748 | Graham Trimmer | U | 0.000 |
| 762 | Mike Vince | U | 0.000 |
| 774 | James Walton | B | 47.001 |
| 777 | Alan Warner | U | 0.000 |
| 783 | Peter Watts | U | 0.000 |
| 785 | Ian Webb | U | 0.000 |
| 796 | Linda Welsh | X | 50.006 |
| 797 | Mike Welsh | A | 50.005 |
| 811 | Peter Whomersley | U | 0.000 |
| 814 | Andy Wiggins | U | 0.000 |
| 818 | Ken Williams | U | 0.000 |
| 821 | Trevor Williams | U | 0.000 |
| 849 | Brian Yard | U | 0.000 |
| 882 | Derek Morris | B | 31.001 |
| 909 | Simon Arnold | U | 0.000 |
| 913 | Ryan Wiggins | U | 0.000 |
| 931 | Colin Shorthouse | X | 50.010 |
| 937 | Gavin Milligan | U | 0.000 |
| 938 | David Erskine | U | 0.000 |
| 945 | Stuart Doyle | X | 50.008 |
| 986 | Robert Thornhill | U | 0.000 |
| 987 | Charles Bestwick | B | 47.002 |
| 1013 | Richard Perry | U | 0.000 |
| 1022 | Stephen Lamb | U | 0.000 |
| 1057 | Andy Summers | U | 0.000 |
| 1100 | Lara Bestwick | U | 0.000 |
| 1111 | John Heaton | U | 0.000 |
| 1180 | Andrew Jarman | U | 0.000 |
| 1196 | Peter Hobson | U | 0.000 |
| 1213 | Matthew Greenall | X | 50.006 |
| 1222 | Jason Bray | U | 0.000 |
| 1224 | Daron Pritchard | U | 0.000 |
| 1230 | Paul Green | X | 50.006 |
| 1243 | Shane Dinkin | U | 0.000 |
| 1281 | Stuart Rankine | U | 0.000 |
| 1291 | Robert Illius | U | 0.000 |
| 1297 | Paul Cruci | U | 0.000 |
| 1299 | Jane Caruana | U | 0.000 |
| 1320 | Darren Squire | U | 0.000 |
| 1322 | Fred Cooke | U | 0.000 |
| 1342 | Lee Weatherburn | B | 48.005 |
| 1358 | Michael Deakin | X | 50.008 |
| 1363 | Ade Sell | U | 0.000 |
| 1421 | Kevin Parkes | U | 0.000 |
| 1424 | Rowan Castle | B | 17.000 |
| 1426 | Taff Wilcox | U | 0.000 |
| 1436 | Bruno Blube | U | 0.000 |
| 1478 | Mark Luther | B | 45.002 |
| 1493 | Alan Smith | B | 47.003 |
| 1500 | Julian Fox | B | 47.001 |
| 1514 | David Gilchrist | B | 48.001 |
| 1522 | David Phin | U | 0.000 |
| 1542 | Jonathan Avetoomyan | U | 0.000 |
| 1569 | Christopher McLean | U | 0.000 |
| 1586 | Steve Foskett | U | 0.000 |
| 1731 | Byron Wood | U | 0.000 |
| 1750 | Tim Hirst | U | 0.000 |
| 1765 | Leslie Kong | U | 0.000 |
| 1768 | Peter Matthews | U | 0.000 |
| 1772 | Terry Fry | U | 0.000 |
| 1773 | Morne Van Dalen | U | 0.000 |
| 1779 | Steve Wattam | U | 0.000 |
| 1780 | Lance Peltz | B | 44.001 |
| 1784 | Jason Croxon | U | 0.000 |
| 1792 | Tom Ellaway | U | 0.000 |
| 1795 | Mark Harris | U | 0.000 |
| 1800 | Alan Podevin | U | 0.000 |
| 1816 | Martin Harper | U | 0.000 |
| 1821 | Campbell Muir | U | 0.000 |
| 1822 | Donald Robertson | U | 0.000 |
| 1825 | Andy Fellerman | U | 0.000 |
| 1828 | John Crouch | U | 0.000 |
| 1837 | Marek Pawlik | U | 0.000 |
| 1844 | Andy McGee | U | 0.000 |
| 1863 | Edward Erskine | U | 0.000 |
| 1866 | Carl Roberts | U | 0.000 |
| 1909 | Miho Sugita | U | 0.000 |
| 1911 | Tony Garwood | U | 0.000 |
| 1914 | Terry Lowman | U | 0.000 |
| 1921 | Jane Shields | U | 0.000 |
| 1937 | Achim Dreyer | U | 0.000 |
| 1943 | Declan Byrne | U | 0.000 |
| 1968 | Greg Goldsworthy | U | 0.000 |
| 1977 | Cornelius Schalkwyk | U | 0.000 |
| 1990 | Chris West | U | 0.000 |
| 2003 | Mark Simpkins | U | 0.000 |
| 2016 | Alan Hepburn | U | 0.000 |
| 2044 | Robert Skinner | U | 0.000 |
| 2045 | Marianne Skinner | U | 0.000 |
| 2048 | Philip Bond | U | 0.000 |
| 2055 | Jonathan Cormie | U | 0.000 |
| 2086 | Jacky Lamb | U | 0.000 |
| 2087 | Catherine Littlemore | U | 0.000 |
| 2096 | Meik Waldvogt | U | 0.000 |
| 2108 | Jamie Stevenson | U | 0.000 |
| 2110 | Ian Price | U | 0.000 |
| 2114 | Sophie West | U | 0.000 |
| 2115 | Dale Rogers | U | 0.000 |
| 2116 | Jeremy H Gibson | U | 0.000 |
| 2118 | Matthew Peppitt | U | 0.000 |
| 2124 | Stephen Denton | U | 0.000 |
| 2141 | Dean Richardson | U | 0.000 |
| 2143 | Joe Parker | U | 0.000 |
| 2149 | Matthew Reynolds | U | 0.000 |
| 2155 | Sharon Sell | U | 0.000 |
| 2188 | Graham Gough | X | 50.006 |
| 2194 | Graeme Dodds | U | 0.000 |
| 2200 | Chris Overton | U | 0.000 |
| 2234 | Christopher McGill | X | 50.010 |
| 2237 | John Shine | U | 0.000 |
| 2245 | Colin Hudson | U | 0.000 |
| 2322 | David Morrow | U | 0.000 |
| 2330 | Robert J. Tonner | U | 0.000 |
| 2336 | Andrew Hayes | U | 0.000 |
| 2337 | Greg Rastall | U | 0.000 |
| 2340 | Glenn Gordon | U | 0.000 |
| 2352 | Simon Bold | B | 43.000 |
| 2412 | Steve Jolliffe | U | 0.000 |
| 2419 | Bob Worthington | U | 0.000 |
| 2537 | Paul Nicol | B | 48.001 |
| 2538 | David Fitzpatrick | A | 50.004 |
| 2539 | Chris Vale | U | 0.000 |
| 2597 | Kathryn Knight | A | 49.001 |
| 2613 | David Guest | B | 44.002 |
| 2621 | Keith Edwards | U | 0.000 |
| 2638 | Philip Morgan | U | 0.000 |
| 2639 | Sam Fletcher | U | 0.000 |
| 2641 | Rachel Goldsworthy | U | 0.000 |
| 2647 | Christopher Jackson | U | 0.000 |
| 2648 | Alistair Rafferty | U | 0.000 |
| 2649 | Patrick Grimes | U | 0.000 |
| 2652 | John Secker | U | 0.000 |
| 2673 | Andy Kitchener | X | 50.006 |
| 2685 | Mark Damen | X | 50.007 |
| 2686 | Gerco Damen | B | 45.001 |
| 2696 | David Nash | B | 45.003 |
| 2737 | Blair Drummond | U | 0.000 |
| 2740 | Graeme Sim | U | 0.000 |
| 2742 | Mike Hibberd | U | 0.000 |
| 2744 | Amanda Hibberd | U | 0.000 |
| 2752 | Bryan Hall | U | 0.000 |
| 2753 | Jake Mossom | U | 0.000 |
| 2804 | Andrew Burgess | A | 50.004 |
| 2807 | Graham Honeywill | U | 0.000 |
| 2822 | Edward Bush | A | 50.004 |
| 2831 | Clive Jackson | U | 0.000 |
| 2832 | William Pow | U | 0.000 |
| 2835 | Paul Cooney | U | 0.000 |
| 2836 | Paul Joyce | U | 0.000 |
| 2840 | Scott Lyon | X | 50.007 |
| 2841 | Frances Graham | U | 0.000 |
| 2852 | M Barrott | U | 0.000 |
| 2879 | Terry Stallard | U | 0.000 |
| 2880 | Rebecca Bestwick | U | 0.000 |
| 2882 | Pete Ashton | U | 0.000 |
| 2885 | Fraser Kerr | U | 0.000 |
| 2886 | Gary Bowden | U | 0.000 |
| 2889 | P Cousar | U | 0.000 |
| 2890 | Howard Marshall | U | 0.000 |
| 2899 | Tony Philpot | U | 0.000 |
| 2900 | Helen Hay | U | 0.000 |
| 2901 | Fraser Hay | U | 0.000 |
| 2968 | Will Danaher | U | 0.000 |
| 2987 | Adam Chapman | U | 0.000 |
| 2988 | Anthony Godden | U | 0.000 |
| 2993 | J van Houvwelingen | B | 43.002 |
| 3006 | Christopher Green | U | 0.000 |
| 3008 | David Farrow | U | 0.000 |
| 3015 | Guy Stevens | U | 0.000 |
| 3031 | David Gwalter | U | 0.000 |
| 3033 | Paul Humble | U | 0.000 |
| 3035 | Jan Hinchcliffe | U | 0.000 |
| 3044 | David Morrow | U | 0.000 |
| 3046 | David Elliott | U | 0.000 |
| 3047 | Brian Elliott | U | 0.000 |
| 3054 | Warren Mazgaj | U | 0.000 |
| 3067 | William Blackwood | U | 0.000 |
| 3069 | Jan Daniells | X | 50.009 |
| 3083 | Chris Douglas | U | 0.000 |
| 3086 | D Hinchcliffe | U | 0.000 |
| 3106 | James Byrne | U | 0.000 |
| 3112 | Shaun Twomey | U | 0.000 |
| 3113 | Mark Geldard | U | 0.000 |
| 3150 | Michael Reynolds | U | 0.000 |
| 3156 | Trevor Maund | U | 0.000 |
| 3165 | Victor Dauppe | U | 0.000 |
| 3172 | Simon Smith | U | 0.000 |
| 3186 | Mitchell Annan | A | 50.003 |
| 3187 | David Robson | A | 50.005 |
| 3198 | Nigel Proctor | U | 0.000 |
| 3203 | Robert Wheeler | U | 0.000 |
| 3207 | John Barnes | X | 50.006 |
| 3221 | Stuart Russell | U | 0.000 |
| 3225 | Michael Addis | U | 0.000 |
| 3252 | Robert L Tonner | U | 0.000 |
| 3256 | Malcolm Stewart | U | 0.000 |
| 3257 | James Starley | U | 0.000 |
| 3262 | Mark Lloyd | B | 42.000 |
| 3267 | Keith Kilvington | U | 0.000 |
| 3271 | David Cully | U | 0.000 |
| 3281 | John Farrell | B | 47.001 |
| 3296 | Frank Stacey | U | 0.000 |
| 3297 | Les Bushnell | U | 0.000 |
| 3315 | Samir Sadaka | B | 46.001 |
| 3330 | Fiona Dove | U | 0.000 |
| 3358 | Steve Christian | U | 0.000 |
| 3363 | Jonathan Lake | U | 0.000 |
| 3370 | Gavin Moffat | U | 0.000 |
| 3386 | Jeremy Derenne | B | 47.002 |
| 3388 | Alex Florance | X | 50.006 |
| 3391 | Mark East | U | 0.000 |
| 3392 | Olly Evans | U | 0.000 |
| 3395 | Joseph Pugh | U | 0.000 |
| 3401 | Philip Mansell | U | 0.000 |
| 3408 | Christian Bartlett | A | 49.004 |
| 3410 | Peter Keegan | U | 0.000 |
| 3414 | Maria Bartlett | U | 0.000 |
| 3418 | Mark Nolan | A | 50.002 |
| 3423 | Tim Smart | U | 0.000 |
| 3428 | Steve Lane | U | 0.000 |
| 3431 | Vincent Jary | B | 47.002 |
| 3434 | Darren Wheatley | U | 0.000 |
| 3439 | Brian Farrow | U | 0.000 |
| 3445 | Keith Kitchingham | B | 46.002 |
| 3446 | Peter Spink | U | 0.000 |
| 3466 | Peter Radcliffe | X | 50.009 |
| 3469 | Joseph Laws-Beatham | A | 49.004 |
| 3470 | Ashley Ross | X | 50.008 |
| 3496 | Srdjan Dragas | U | 0.000 |
| 3524 | Mark Whelan | U | 0.000 |
| 3553 | John Rolfe | U | 0.000 |
| 3554 | James Cooper | X | 50.008 |
| 3559 | Andrew Barker | U | 0.000 |
| 3572 | Laura Warwick | U | 0.000 |
| 3608 | James Burstall | U | 0.000 |
| 3621 | Steve Jordan | U | 0.000 |
| 3623 | Ian Perkins | X | 50.007 |
| 3626 | Edward Plant | U | 0.000 |
| 3633 | Alison Burstall | B | 45.001 |
| 3636 | Andrew Watson | U | 0.000 |
| 3639 | Glenn Isaacs | X | 50.006 |
| 3644 | André Georgi | U | 0.000 |
| 3647 | Les Walker | U | 0.000 |
| 3648 | Ian McGill | U | 0.000 |
| 3649 | Denis Cummins | U | 0.000 |
| 3650 | Dean Parker | U | 0.000 |
| 3656 | Roy Wade | U | 0.000 |
| 3667 | Shane Baker | A | 50.003 |
| 3671 | Efstratios Hatzistefanis | U | 0.000 |
| 3673 | David Bartlett | U | 0.000 |
| 3675 | Clive Ward | A | 49.004 |
| 3680 | Patrick Humphreys | U | 0.000 |
| 3686 | Miles Herridge | U | 0.000 |
| 3751 | Matthew Cummings | U | 0.000 |
| 3763 | Derek Jarrett | U | 0.000 |
| 3767 | Charlie Horner | U | 0.000 |
| 3769 | Lee Townsend | U | 0.000 |
| 3772 | Graham Forsyth | U | 0.000 |
| 3789 | Kevin Mayo | U | 0.000 |
| 3804 | Stephen Wall | U | 0.000 |
| 3806 | Jessica Eggers | B | 45.001 |
| 3807 | Daniel Blagojevic | B | 45.000 |
| 3809 | Frank Feeney | U | 0.000 |
| 3816 | Arthur Hughes | U | 0.000 |
| 3821 | Jim Dodd | U | 0.000 |
| 3824 | Gareth Kerr | U | 0.000 |
| 3829 | David Farmer | U | 0.000 |
| 3832 | Paul Maguire | U | 0.000 |
| 3836 | Nigel Jackson | X | 50.010 |
| 3837 | Simon Rafferty | U | 0.000 |
| 3853 | Chris Tancock | U | 0.000 |
| 3865 | Jago Squire | U | 0.000 |
| 3869 | Michael Morris | X | 50.009 |
| 3878 | Jason Berry | U | 0.000 |
| 3885 | Robin Holmes | U | 0.000 |
| 3890 | Steven Harris | A | 49.002 |
| 3931 | Dai Sneade | U | 0.000 |
| 3948 | Andy Robinson | U | 0.000 |
| 3960 | Jacobus Venter | U | 0.000 |
| 3964 | Adam Chester | U | 0.000 |
| 3970 | Fiona Dauppe | U | 0.000 |
| 3980 | Simon Costin | U | 0.000 |
| 3983 | Bill Finn | U | 0.000 |
| 3995 | Paul Bennett | U | 0.000 |
| 4001 | Jenny Smith | U | 0.000 |
| 4002 | Martin Dobson | U | 0.000 |
| 4009 | Sam Proctor | B | 45.001 |
| 4012 | Amanda Fry | U | 0.000 |
| 4022 | Barry Coombs | U | 0.000 |
| 4046 | Martin McVeighty | U | 0.000 |
| 4049 | Anthony deFreitas | U | 0.000 |
| 4052 | Barry Moore | X | 50.008 |
| 4056 | Mark Gibson | U | 0.000 |
| 4065 | Richard Selman | U | 0.000 |
| 4066 | Jim Sinclair | U | 0.000 |
| 4067 | Abyl Kaium | U | 0.000 |
| 4097 | Sandra Mack | U | 0.000 |
| 4101 | Peter Preist | U | 0.000 |
| 4102 | John McDonagh | U | 0.000 |
| 4104 | Oscar Deakin | U | 0.000 |
| 4106 | Paul Jebson | U | 0.000 |
| 4109 | Geoff Fielding | U | 0.000 |
| 4115 | Brian Chapple | U | 0.000 |
| 4120 | Greville Wealthall | U | 0.000 |
| 4122 | William Kerins | U | 0.000 |
| 4134 | David Atraghji | U | 0.000 |
| 4139 | Justin Rose-Horne | U | 0.000 |
| 4144 | Tom New | U | 0.000 |
| 4145 | Percy New | U | 0.000 |
| 4147 | Mark Granger | U | 0.000 |
| 4149 | Brian Bowen | U | 0.000 |
| 4178 | Janine Travers | B | 46.003 |
| 4205 | Alexandra Porter | U | 0.000 |
| 4206 | Mark Harvey | U | 0.000 |
| 4209 | Andrew Chapman | X | 50.007 |
| 4211 | Ian Archer | B | 40.005 |
| 4212 | Ewan Gadd-Chapman | B | 46.002 |
| 4213 | Amiel Gardiner | U | 0.000 |
| 4226 | Vyvyan Greenall | A | 50.000 |
| 4230 | Benjamin Brown | B | 44.000 |
| 4238 | Stuart Brewer | U | 0.000 |
| 4239 | Ben Staniland | U | 0.000 |
| 4240 | Matthew Gable | U | 0.000 |
| 4258 | Alex Thomas | B | 44.006 |
| 4268 | Joe Woolley | U | 0.000 |
| 4275 | Sonny Bayly | U | 0.000 |
| 4279 | Timothy Offen | X | 50.006 |
| 4316 | Doug Cross | U | 0.000 |
| 4336 | David Rawlings | U | 0.000 |
| 4363 | David Dawson | U | 0.000 |
| 4380 | Richard Beckett | U | 0.000 |
| 4381 | Matthew Hunter | U | 0.000 |
| 4385 | Joseph Mabbitt | U | 0.000 |
| 4390 | James Dodds | U | 0.000 |
| 4416 | Mark Zaremba | X | 50.009 |
| 4417 | Alister Scott | U | 0.000 |
| 4418 | Oliver Ferneyhough | B | 39.001 |
| 4421 | Simon Walker | X | 50.010 |
| 4422 | Kenneth Dickson | B | 47.002 |
| 4423 | Peter Woods | X | 50.008 |
| 4429 | James Meadows | U | 0.000 |
| 4433 | Niall Fortune | A | 49.004 |
| 4435 | Ciaran Lennon | U | 0.000 |
| 4439 | Owen Forsyth | U | 0.000 |
| 4446 | Scott Darling | B | 41.003 |
| 4452 | Michael Chapman | U | 0.000 |
| 4457 | Dave Nicoll | U | 0.000 |
| 4490 | Stuart Jenkins | U | 0.000 |
| 4491 | Tomasz Dolski | U | 0.000 |
| 4513 | Daniel Dowling-Treacy | U | 0.000 |
| 4514 | Gareth Cooney | U | 0.000 |
| 4515 | Richard Thomson | U | 0.000 |
| 4532 | Jason Baker | X | 50.007 |
| 4534 | Richard Cordell | U | 0.000 |
| 4539 | Thomas Spencer | U | 0.000 |
| 4546 | Liam Flynn | B | 44.000 |
| 4547 | Mark Walsh | U | 0.000 |
| 4548 | Dominic Kelly | U | 0.000 |
| 4549 | Shaun Bull | U | 0.000 |
| 4550 | Kenneth O'Brien | B | 48.001 |
| 4553 | John Dowds | B | 43.001 |
| 4558 | Ian Blaney | B | 45.001 |
| 4568 | Alan Glister | U | 0.000 |
| 4570 | Michael Hill | U | 0.000 |
| 4571 | Roy Smit | A | 49.005 |
| 4573 | Andreas Vonk | X | 50.006 |
| 4580 | Jan Schumacher | U | 0.000 |
| 4597 | Robert Turnbull | U | 0.000 |
| 4606 | Reece Richardson | U | 0.000 |
| 4607 | Andrew Jubber | X | 50.008 |
| 4609 | Matthew Wilson | U | 0.000 |
| 4613 | Anthony Samworth | U | 0.000 |
| 4617 | Patrick McGuinness | U | 0.000 |
| 4619 | Angela Fox | U | 0.000 |
| 4620 | Guy Morgan | X | 50.009 |
| 4621 | Lauren Carter | B | 47.002 |
| 4628 | Henry Richards | A | 50.001 |
| 4632 | Adam Ward | U | 0.000 |
| 4633 | Nick Healing | U | 0.000 |
| 4649 | Trevor Hitt | U | 0.000 |
| 4651 | Mark Adams | X | 50.008 |
| 4655 | Gareth L Jones | U | 0.000 |
| 4656 | Manvil Phillips | U | 0.000 |
| 4677 | Antony Davison | A | 49.005 |
| 4680 | Austin Patterson | A | 50.003 |
| 4691 | Tianyi Xiao | U | 0.000 |
| 4702 | Philip Jenkins | U | 0.000 |
| 4704 | David Waite | U | 0.000 |
| 4710 | Gio Lowen | U | 0.000 |
| 4712 | Oliver Morrow | U | 0.000 |
| 4713 | Lucy Morrow | U | 0.000 |
| 4726 | Hannah Mawdsley | U | 0.000 |
| 4738 | Tom Cairns | U | 0.000 |
| 4739 | Peter Jarvis | U | 0.000 |
| 4774 | Waldek Mickiewicz | U | 0.000 |
| 4831 | Ollie Charlton | A | 50.002 |
| 4843 | Christopher Williams | U | 0.000 |
| 4850 | Craig Hamilton | B | 36.000 |
| 4888 | Mihai Boc | X | 50.007 |
| 4889 | Ana Marie Boc | A | 50.005 |
| 4901 | Charles Thompson | U | 0.000 |
| 4917 | Keith Morris | U | 0.000 |
| 4927 | Martin Haynes | U | 0.000 |
| 4930 | Robert Tottey | X | 50.010 |
| 4933 | Ian Burton | U | 0.000 |
| 4934 | Tracy Jubber | X | 50.007 |
| 4938 | John Diplexcito | U | 0.000 |
| 4940 | Paul Stephenson | U | 0.000 |
| 4942 | Breval Alexander | U | 0.000 |
| 4944 | Paul Heslop | U | 0.000 |
| 4945 | David Wallace | U | 0.000 |
| 4948 | Philip Youle-Grayling | U | 0.000 |
| 4955 | Rachael Byrne | U | 0.000 |
| 4956 | Kenneth Power | B | 29.000 |
| 4965 | Robert Stevenson | U | 0.000 |
| 4971 | Sarah-Jane Binder-Swash | A | 50.003 |
| 4972 | Gary Walker | B | 44.003 |
| 4976 | Rowland Smith | B | 29.000 |
| 4982 | Gavin Kenny | B | 45.002 |
| 4989 | Hiram Squire | U | 0.000 |
| 4994 | Jamie Fisher | U | 0.000 |
| 4995 | Garry Howitt | U | 0.000 |
| 4996 | Bjorn Harzer | U | 0.000 |
| 4997 | Andy Lang | U | 0.000 |
| 4998 | Graeme Craib | U | 0.000 |
| 5005 | Thomas Burns | U | 0.000 |
| 5011 | Richard Simonian | B | 36.000 |
| 5012 | Tatiana Simonian | B | 21.000 |
| 5016 | Lucas Dillon | U | 0.000 |
| 5018 | Kane Evans | U | 0.000 |
| 5026 | Ashley Marshall | A | 50.004 |
| 5028 | Mark Wickland | U | 0.000 |
| 5029 | Daniel Jones | U | 0.000 |
| 5030 | Pawel Pietrzak | U | 0.000 |
| 5031 | Robert Burns | U | 0.000 |
| 5042 | Rebecca Carnell | U | 0.000 |
| 5043 | Harry Imlah | U | 0.000 |
| 5044 | John Kenny | U | 0.000 |
| 5045 | Marion Jung | U | 0.000 |
| 5048 | Simon Finch | A | 50.003 |
| 5050 | James Bardolph | U | 0.000 |
| 5051 | Krisztian Csosz | U | 0.000 |
| 5054 | Maxine Woodward | U | 0.000 |
| 5069 | Jim Bach | U | 0.000 |
| 5070 | Darren May | U | 0.000 |
| 5071 | Shelly Fletcher | U | 0.000 |
| 5074 | Robert Harris | U | 0.000 |
| 5088 | Richard Grieve | A | 49.004 |
| 5091 | Archie Patterson | X | 50.006 |
| 5095 | Christopher Dye | X | 50.009 |
| 5103 | Gus Isaacs | U | 0.000 |
| 5115 | Charles Morgan | B | 40.001 |
| 5125 | Warren Hathaway | A | 49.001 |
| 5127 | Mark Ferns | A | 49.006 |
| 5128 | Jack Ferns | X | 50.007 |
| 5129 | Anthony Durell | U | 0.000 |
| 5131 | Kevin Mardell | B | 46.001 |
| 5134 | Louis Sykes | B | 12.000 |
| 5145 | Michael Thomas | U | 0.000 |
| 5178 | Jason Challen | U | 0.000 |
| 5243 | Conner Schumacher | U | 0.000 |
| 5244 | James Schumacher | U | 0.000 |
| 5245 | Shane Zeller | U | 0.000 |
| 5255 | Jason Musil | B | 37.000 |
| 5270 | Kevin Sayers | A | 49.002 |
| 5281 | Robert Mellay | U | 0.000 |
| 5285 | Robert Petrie | U | 0.000 |
| 5286 | Tersia Hopkins-Sarai | U | 0.000 |
| 5291 | Philip Green | U | 0.000 |
| 5292 | Christopher Cooper | U | 0.000 |
| 5293 | James Connor | U | 0.000 |
| 5294 | Steven Zinke | U | 0.000 |
| 5297 | Victor Hazelton | U | 0.000 |
| 5304 | Daryl Turner | U | 0.000 |
| 5305 | Brad Moulsdale | U | 0.000 |
| 5306 | Ian Hall | U | 0.000 |
| 5307 | Laurence Evans | U | 0.000 |
| 5319 | Mark Pirie | U | 0.000 |
| 5320 | Milo Barrett | U | 0.000 |
| 5321 | Jon Pickering | U | 0.000 |
| 5322 | Dave Pugh | U | 0.000 |
| 5324 | Chris Kotschy | U | 0.000 |
| 5330 | Christopher Okeeffe | A | 49.001 |
| 5337 | Barry Jones | U | 0.000 |
| 5338 | Andrew Lambert | U | 0.000 |
| 5339 | Andrew Pilbeam | U | 0.000 |
| 5341 | Christopher Shepard | U | 0.000 |
| 5342 | Jack Gray | U | 0.000 |
| 5343 | Andy Pinkney | U | 0.000 |
| 5344 | Jack Kelly | U | 0.000 |
| 5345 | John New | U | 0.000 |
| 5347 | Karl Mardell | B | 45.001 |
| 5348 | James Farrow | U | 0.000 |
| 5349 | Mia Farrow | U | 0.000 |
| 5350 | Steven Burke | B | 48.002 |
| 5351 | Dave willis | X | 50.010 |
| 5353 | Joseph Giacomuzzi | A | 50.002 |
| 5358 | Logan Howitt | U | 0.000 |
| 5359 | Arthur L Dacre | U | 0.000 |
| 5360 | Stuart Thomson | U | 0.000 |
| 5361 | Frank Ogg | U | 0.000 |
| 5362 | Michael M Smith | U | 0.000 |
| 5364 | Russell Hulme | U | 0.000 |
| 5365 | Mark Reid | U | 0.000 |
| 5366 | David Squire | U | 0.000 |
| 5367 | Mary Squire | U | 0.000 |
| 5370 | Archie Good | U | 0.000 |
| 5373 | James Jarvis | U | 0.000 |
| 5374 | Travis Bond | U | 0.000 |
| 5381 | David R Milne | U | 0.000 |
| 5382 | Calum Grant | U | 0.000 |
| 5402 | Sinah Legner | U | 0.000 |
| 5407 | Mikel Utsi | U | 0.000 |
| 5408 | Scott Whitehead | U | 0.000 |
| 5413 | Jim Penlington | U | 0.000 |
| 5434 | Elliott Redman | U | 0.000 |
| 5444 | Max Hollowday | U | 0.000 |
| 5474 | Barry West | U | 0.000 |
| 5488 | Robert Makowski | U | 0.000 |
| 5494 | Martin Cleary | A | 50.005 |
| 5496 | Komnen Goranovic | X | 50.009 |
| 5497 | Matt Lemon | X | 50.007 |
| 5498 | Pawel Mozgala | A | 49.004 |
| 5499 | Miroslaw Janecki | X | 50.007 |
