Rankings

The Ranking Tables have been updated pre-nationals. See here for the full PDF

T&P1 GRSB
1 1198.072 3114 Norman Veitch
2 1196.069 2886 Gary Bowden
3 1196.061 2832 William Pow
4 1196.048 2613 David Guest
5 1195.055 3267 Keith Kilvington

T&P1 GRCF
1 1200.108 2886 Gary Bowden
2 1200.107 783 Peter Watts
3 1200.099 3267 Keith Kilvington
4 1200.099 3114 Norman Veitch
5 1200.099 3044 David Morrow

T&P1 LBP
1 1199.074 3114 Norman Veitch
2 1197.065 3428 Steve Lane
3 1196.064 783 Peter Watts
4 1195.036 1837 Marek Pawlik
5 1194.025 2613 David Guest

T&P1 LBR
1 1194.054 1837 Marek Pawlik
2 1185.036 683 Jim Smith
3 1184.048 3428 Steve Lane
4 1184.046 164 Phil Cowling
5 1182.025 2329 Robert Tonner

M-T GRSB
1 472.062 3114 Norman Veitch
2 465.050 2753 Jake Mossom
3 464.041 2055 Jonathan Cormie
4 464.032 3203 Robert Wheeler
5 464.031 2886 Gary Bowden

M-T GRCF
1 476.069 2886 Gary Bowden
2 475.050 3308 Phil Wood
3 474.040 3267 Keith Kilvington
4 474.033 2613 David Guest
5 473.065 3114 Norman Veitch

M-T LBP
1 471.056 3114 Norman Veitch
2 470.049 3428 Steve Lane
3 466.037 783 Peter Watts
4 464.046 1837 Marek Pawlik
5 460.044 2330 Robert J. Tonner

M-T LBR
1 459.030 632 John Robinson
2 443.031 1837 Marek Pawlik
3 438.037 1773 Morne Van Dalen
4 438.035 3428 Steve Lane
5 437.028 683 Jim Smith

1500 GRSB
1 5928.411 1990 Chris West
2 5926.262 3308 Phil Wood
3 5923.367 2886 Gary Bowden
4 5911.348 2055 Jonathan Cormie
5 5905.388 2753 Jake Mossom

1500 GRCF
1 5981.348 632 John Robinson
2 5969.321 1990 Chris West
3 5961.321 3203 Robert Wheeler
4 5961.318 2886 Gary Bowden
5 5960.411 3308 Phil Wood

1500 LBP
1 5961.389 632 John Robinson
2 5899.250 783 Peter Watts
3 5897.351 3428 Steve Lane
4 5863.208 443 P Lacey
5 5767.112 913 Ryan Wiggins

1500 LBR
1 5961.389 632 John Robinson
2 5899.250 783 Peter Watts
3 5897.351 3428 Steve Lane
4 5863.208 443 P Lacey
5 5767.112 913 Ryan Wiggins

Print Friendly, PDF & Email